第24期(2023年6月期)
有価証券報告書 | PDF:937,591Byte |
---|---|
2023年6月期決算短信(全文) | PDF:223,050Byte |
2023年6月期決算短信(サマリー) | PDF:37,871Byte |
四半期報告書 | PDF:260,440 Byte |
2023年6月期第3四半期決算短信(全文) | PDF:168,458Byte |
2023年6月期第3四半期決算短信(サマリー) | PDF:36,347Byte |
四半期報告書 | PDF:271,315Byte |
2023年6月期第2四半期決算短信(全文) | PDF:179,101Byte |
2023年6月期第2四半期決算短信(サマリー) | PDF:36,360Byte |
四半期報告書 | PDF:260,015Byte |
2023年6月期第1四半期決算短信(全文) | PDF:171,738Byte |
2023年6月期第1四半期決算短信(サマリー) |