第23期(2022年6月期)
有価証券報告書 | PDF:364,383,342Byte |
---|---|
(訂正・数値データ訂正)2022年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について | PDF:184,924Byte |
2022年6月期決算短信(全文) | PDF:232,975Byte |
2022年6月期決算短信(サマリー) | PDF:37,805Byte |
四半期報告書 | PDF:333,290Byte |
2022年6月期第3四半期決算短信(全文) | PDF:170,554Byte |
2022年6月期第3四半期決算短信(サマリー) | PDF:36,482Byte |
四半期報告書 | PDF:275,962Byte |
2022年6月期第2四半期決算短信(全文) | PDF:189,016Byte |
2022年6月期第2四半期決算短信(サマリー) | PDF:36,405Byte |
四半期報告書 | PDF:261,640Byte |
2022年6月期第1四半期決算短信(全文) | PDF:177,980Byte |
2022年6月期第1四半期決算短信(サマリー) |