第21期(2020年6月期)
有価証券報告書 | PDF:3,958,182Byte |
---|---|
(訂正・数値データ訂正)2020年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について | PDF:1,403,999Byte |
2020年6月期決算短信(全文) | PDF:238,075Byte |
2020年6月期決算短信(サマリー) | PDF:37,681Byte |
四半期報告書 | PDF:619,231Byte |
2020年6月期第3四半期決算短信(全文) | PDF:174,835Byte |
2020年6月期第3四半期決算短信(サマリー) | PDF:36,273Byte |
四半期報告書 | PDF:72,669,244Byte |
2020年6月期第2四半期決算短信(全文) | PDF:185,491Byte |
2020年6月期第2四半期決算短信(サマリー) | PDF:36,245Byte |
四半期報告書 | PDF:603,401Byte |
2020年6月期第1四半期決算短信(全文) | PDF:169,924Byte |
2020年6月期第1四半期決算短信(サマリー) |